等辺山形鋼/SS400
●クロ、●カラー(赤錆)、●メッキ
(単位=M)
サイズ 【単重】 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3×20×20 【0.885】 | ● | |||||||
3×25×25 【1.12】 | ● ● | ● | ||||||
3×30×30 【1.36】 | ● ● ● | ● | ||||||
5×30×30 【2.16】 | ● | ● | ||||||
3×40×40 【1.83】 | ● ● ● | |||||||
5×40×40 【2.95】 | ● ● | ● | ||||||
4×45×45 【2.74】 | ● | ● | ||||||
4×50×50 【3.06】 | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6×50×50 【4.43】 | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6×65×65 【5.91】 | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8×65×65 【7.66】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6×75×75 【6.85】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9×75×75 【9.96】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12×75 ×75 【13.00】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7×90×90 【9.59】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10×90 ×90 【13.30】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13×90 ×90 【17.00】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7×100 ×100 【10.70】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10×100 ×100 【14.90】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13×100 ×100 【19.10】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9×130 ×130 【17.90】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12×130 ×130 【23.40】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15×130 ×130 【28.80】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12×150 ×150 【27.30】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15×150 ×150 【33.60】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19×150 ×150 【41.90】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12×175 ×175 【31.80】 | ● | ● | ● | |||||
15×175 ×175 【39.40】 | ● | ● | ||||||
15×200 ×200 【45.30】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20×200 ×200 【59.70】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
25×200 ×200 【73.60】 | ● | ● |
不等辺山形鋼/SS400
(単位=M)
サイズ 【単重】 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6×50×75 【5.67】 | ● | ● | ||||||
6×75×90 【7.56】 | ● | ● | ||||||
9×75×90 【11.00】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7×75 ×100 【9.32】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10×75 ×100 【13.00】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13×75 ×100 【16.50】 | ● | ● | ● | |||||
7×75 ×125 【10.70】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10×75 ×125 【14.90】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13×75 ×125 【19.10】 | ● | ● | ||||||
10×90 ×125 【16.10】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13×90 ×125 【20.60】 | ● | ● | ● | |||||
9×90 ×150 【16.40】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12×90 ×150 【21.50】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15×90 ×150 【26.50】 | ● | ● | ● | |||||
9×100 ×150 【17.10】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12×100 ×150 【22.40】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15×100 ×150 【27.70】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
アングルピース
(単位=M)
サイズ 【単重】 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
---|---|---|---|
6×65×65 【5.69】 | ● | ● | |
6×75×75 【6.85】 | ● |
不等辺不等厚山形鋼/SS400
(単位=M)
サイズ 【単重】 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|
9/14 ×200 ×90 【23.3】 | ● | ● | ● | ● |
10/15 ×250 ×90 【29.4】 | ● | ● | ● | |
11/16 ×300 ×90 【36.3】 | ● | ● | ● |
溝形鋼/SS400
(単位=M)
サイズ 【単重】 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5×40 ×75 【6.92】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5×50 ×100 【9.36】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6×65 ×125 【13.40】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.5×75 ×150 【18.60】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9×75 ×150 【24.00】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7×75 ×180 【21.40】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7.5×80 ×200 【24.60】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8×90 ×200 【30.30】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9×90 ×250 【34.60】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11×90 ×250 【40.20】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9×90 ×300 【38.10】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10×90 ×300 【43.80】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12×90 ×300 【48.60】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10.5×100 ×380 【54.50】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13×100 ×380 【67.30】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
H形鋼/SS400
(単位=M)
サイズ【単重】 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 ×100 ×6/8 【16.9】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
125 ×125 ×6.5/9 【23.6】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
150 ×150 ×7/10 【31.1】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
175 ×175 ×7.5/11 【40.4】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
200 ×200 ×8/12 【49.9】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
250 ×250 ×9/14 【71.8】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
300 ×300 ×10/15 【93.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
350 ×350 ×12/19 【135.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
400 ×400 ×13/21 【172.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
148 ×100 ×6/9 【20.7】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
194 ×150 ×6/9 【29.9】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
244 ×175 ×7/11 【43.6】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
294 ×200 ×8/12 【55.8】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
340 ×250 ×9/14 【78.1】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
390 ×300 ×10/16 【105】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
440 ×300 ×11/18 【121.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
482 ×300 ×11/15 【111.0】 | ● | ● | ● | ● | ||||
488 ×300 ×11/18 【125.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
582 ×300 ×12/17 【133.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
588 ×300 ×12/20 【147.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
594 ×302 ×14/23 【170.0】 | ● | ● | ● | ● | ||||
692 ×300 ×13/20 【163.0】 | ● | ● | ● | ● | ||||
700 ×300 ×13/24 【182.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
792 ×300 ×14/22 【188.0】 | ● | ● | ● | ● | ||||
800 ×300 ×14/26 【207.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
900 ×300 ×16/28 【240.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
100 ×50 ×5/7 【9.3】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
125 ×60 ×6/8 【13.2】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150 ×75 ×5/7 【14.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
175 ×90 ×5/8 【18.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
198 ×99 ×4.5/7 【17.8】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
200 ×100 ×5.5/8 【20.9】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
248 ×124 ×5/8 【25.1】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
250 ×125 ×6/9 【29.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
298 ×149 ×5.5/8 【32.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
300 ×150 ×6.5/9 【36.7】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
346 ×174 ×6/9 【41.2】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
350 ×175 ×7/11 【49.4】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
396 ×199 ×7/11 【56.1】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
400 ×200 ×8/13 【65.4】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
446 ×199 ×8/12 【65.1】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
450 ×200 ×9/14 【74.9】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
496 ×199 ×9/14 【77.9】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
500 ×200 ×10/16 【88.2】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
596 ×199 ×10/15 【92.5】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
600 ×200 ×11/17 【103.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
I形鋼/SS400
(単位=M)
サイズ 【単重】 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5×75 ×100 【12.9】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.5×75 ×125 【16.1】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.5×75 ×150 【17.1】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8.5×125 ×150 【36.2】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6×100 ×180 【23.6】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7×100 ×200 【26.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9×150 ×200 【50.4】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7.5×125 ×250 【38.3】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10×125 ×250 【55.5】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8×150 ×300 【48.3】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10×150 ×300 【65.5】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
11.5×150 ×300 【76.8】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
9×150 ×350 【58.5】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12×150 ×350 【87.2】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10×150 ×400 【72.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.5×150 ×400 【95.8】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
11×175 ×450 【91.7】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13×175 ×450 【115.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13×190 ×600 【133.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16×190 ×600 【176.0】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カラー リップ溝形鋼/SSC400
(単位=M)
サイズ 【単重】 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3×100 ×50×20 【4.06】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2×100 ×50×20 【5.50】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黒 リップ溝形鋼/SSC400
(単位=M)
サイズ 【単重】 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3×100 ×50×20 【4.06】 | ● |
カラー 角形鋼管/STKR400
(単位=M)
サイズ 【単重】 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3×100 ×100 【6.95】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2×100 ×100 【9.52】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
コラム
※準備中※